成約済
敷地面積74坪!(10年特例で住宅建築可能) 自然エネルギー施設で投資も検討可能な面積!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | つくば市上郷字宿裏 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | つくば市上郷 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 2.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無・無 | ||
| 価格 | -(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 247㎡(74.71坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 上郷小学校(815m) 豊里中学校(2527m) | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ◆建築条件なし売地(10年特例による建築可能) ◆自然豊かなエリアで同エリアには運動場などの施設あり! ◆平坦な敷地になりますので住宅以外の利用も魅力あり! ◆敷地面積74坪! ◆弊社は、お客様のご希望に合わせて柔軟に対応しています! 現地案内会(事前に必ずお問い合わせください) 休日/水曜日 営業時間/9:00~18:00 ※1 引渡条件:現況有姿 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要。建築主の許可要件あり |
||||||
| 物件番号 | 2101001000026 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- つくば市(売地)
- (247㎡)
- つくば市上郷

















合同会社オフィス・プレジデント