幕張本郷駅迄徒歩8分の好立地物件!内覧のご連絡お待ちしています!
閑静な住宅街の住戸、更にセンスある生活をさりげなく演出するウッドデッキのある住戸なので、日差しの元でのリラックスタイムもアイディア次第。
幕張本郷7丁目 戸建
-
最寄駅
JR総武線 幕張本郷
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,480万円
- 土地面積 100.09㎡(30.27坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 幕張本郷7丁目 戸建 | 築年月 | 2011年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市花見川区幕張本郷7丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK21 洋7 洋5.3 洋5.3 洋5.3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) | 土地面積 | 100.09㎡ (30.27坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 119㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5m 私道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上の台小学校(1036m) 幕張本郷中学校(535m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 三面鏡付洗面化粧台 / 洗面所に窓 / 洗面所にドア / 浴室暖房 / 浴室に窓 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||||
備考 | ◆広々リビングはダウンライトに変更。おしゃれな空間に仕上がっています。 ◆現況空室につきいつでも内覧可能です。 ◆駅近ながら閑静な住宅街で陽当たりも良好です。 ◆2階南側居室は、現在間仕切りを亡くし開放的な12.5帖の一部屋として利用中。 |
||||||||
物件番号 | 2202001000018 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/20 次回の情報更新予定日:2025/05/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 柏市亀甲台町1丁目
- (105.65㎡)
- JR常磐線 柏
- 柏市亀甲台町1丁目
最近見た物件
- 幕張本郷7丁目 戸建
- 4,480 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- JR総武線 幕張本郷
- 千葉市花見川区幕張本郷7丁目